# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | MRS Mr. R.D. Sulumba Area 2 | Mr. T. Pensulo | Second | Zomba, Phalombe, Chiradzulu, Thyolo and Mulanje Districts |
2 | MBK Mr. B.D. Kalongonda Area 3 | Mr. Charles Symon | Second | Blantyre, Mwanza, Neno, Chikwawa, Phalula, Manjawira, Balaka, Bwanje Valley, Nankumba, Chilipa and Ntcheu |
3 | MHM Mr. Hatimu Malemu Area 4 | Mr. Loster Tayimu | Second | Machinga District |
4 | MDM Mr. Donex Matemba Area 5 | Mr. J.K. Chilombo | Second | Mangochi District, Namwera and Makanjira |
5 | MGAJ Mr. George Amiel Jim Area 6 | Mr. Edson Y. Chauma | Second | Dedza District |
6 | MAN Mr. A. Nkanakufa Area 7 | Mr. Kachedwa L. Nkhoma | Second | Lilongwe South and West |
7 | C council Area 8 | First | Second | demarcation |
8 | C council Area 9 | First | Second | demarcation |
9 | C council Area 11 | First | Second | demarcation |
10 | C council Area 13 | First | Second | demarcation |
Email: tama@tamalawi.com
Phone: 01 773 099
© 2025 TAMA Farmers Trust. All rights reserved.
Powered by INFI-TECH INC